💴 補助金データベース

出典一覧

このツールに載せている補助金の出典を、実施機関ごとにまとめています。補助率・上限・募集期間は、各出典から確認しています。

Jグランツ(https://www.jgrants-portal.go.jp/)から取得した補助金は、政府公式の補助金申請システム jGrants の Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しています。内容は日本国政府及び自治体によって保証されたものではありません。

データの更新日:2026/11/14

🏛️ 国

国

中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構(事務局:新事業進出・ものづくり補助金事務局)

中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構(事務局:中小企業新事業進出補助金事務局)

🗾 都道府県

|

愛知県|愛知県(愛知県アジア展開支援実行委員会)

愛知県|愛知県(実施:(公財)あいち産業振興機構)

茨城県|茨城県(申込先:(公財)いばらき中小企業グローバル推進機構)

沖縄県|沖縄県((一財)沖縄ITイノベーション戦略センター)

沖縄県|沖縄県((公財)沖縄県産業振興公社)

広島県|広島県・(公財)ひろしま産業振興機構

青森県|青森県(実施:(公財)21あおもり産業総合支援センター)

静岡県|静岡県(申請先:最寄りの商工会・商工会議所)

石川県|石川県・(公財)石川県産業創出支援機構

千葉県|(公財)千葉県産業振興センター

大阪府|大阪府(事務局:(公財)大阪産業局)

島根県|島根県中小企業団体中央会(島根県補助事業)

東京都|(公財)東京都中小企業振興公社

東京都|東京都

北海道|(公財)北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)

🏘️ 市区町村

愛媛県|今治市

奈良県|橿原市

福岡県|小郡市